Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Warszawa ul. Zaruskiego 8
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Korty Tenisowe
Data Gry | Wyzwanie | Kto grał | Kort | Wynik | Kto wygrał |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-14 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 7 | 9:6 | Bogdan Iwanowski |
2020-02-07 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Skubiszewski - Marek Bauć | 6-2, 6-2 | Marek Bauć | |
2020-01-29 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Paweł Stępniewski | 6-1, 4-6, 10-4 | Marek Bauć | |
2020-01-21 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 5 | 9:6 | Bogdan Iwanowski |
2019-11-14 | POKAZ WYZWANIE | Andrzej Majewski - Marek Bauć | 5 | 6:4 6:3 | Marek Bauć |
2019-09-30 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Adam Pelc | 8 | 6-4, 7-5 | Adam Pelc |
2019-09-27 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Adam Pelc | 6-4, 7-5 | Adam Pelc | |
2019-04-14 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Jakub Tomaszunas | 7 | 6:4 6:3 | Marek Bauć |
2019-04-07 | POKAZ WYZWANIE | Jakub Tomaszunas - Marek Bauć | 6 | 9:8 | Jakub Tomaszunas |
2019-01-18 | POKAZ WYZWANIE | Michał Kaszuba - Marek Bauć | 7 | 9-2 | Marek Bauć |
2018-12-19 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Płaskowicki - Marek Bauć | 6-0, 6-0 walkower | Piotr Płaskowicki | |
2018-12-13 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Płaskowicki - Marek Bauć | 7 | 6-0, 3-6, 6-2 | Marek Bauć |
2018-12-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 7 | 7:6 6:1 | Marek Bauć |
2018-11-25 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Artur Barlik | 6 | 6:3 6:2 | Marek Bauć |
2018-10-24 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 6-3, 6-3 | Marek Bauć | |
2018-10-16 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Płaskowicki | 6 | 6:0 6:2 | Piotr Płaskowicki |
2018-09-21 | POKAZ WYZWANIE | Adam Pelc - Marek Bauć | 7 | 7:6 5:7 13:11 | Adam Pelc |
2018-09-18 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Tylicki | Remis | -- -- | |
2018-09-13 | POKAZ WYZWANIE | Marek Sinkiewicz - Marek Bauć | 8 | 6:1 6:0 | Marek Sinkiewicz |
2018-09-05 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Polit - Marek Bauć | 5 | 4:6 7:6 6:3 | Mateusz Polit |
2018-08-30 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Sinkiewicz | 8 | 6:3 6:4 | Marek Bauć |
2018-08-08 | POKAZ WYZWANIE | Adam Pelc - Marek Bauć | 7 | 2:6 6:1 12:10 | Adam Pelc |
2018-08-01 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Tylicki | 8 | 6:0 6:3 | Marek Tylicki |
2018-07-25 | POKAZ WYZWANIE | Adam Pelc - Marek Bauć | 5 | 3:6 6:3 6:3 | Marek Bauć |
2018-07-04 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Iwiński | 6 | 6:4 6:3 | Piotr Iwiński |
2018-06-22 | POKAZ WYZWANIE | Adam Pelc - Marek Bauć | 7 | 6:2 6:3 | Marek Bauć |
2018-06-19 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Bojar - Marek Bauć | 5 | 6:1 6:3 | Marek Bauć |
2018-06-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Płaskowicki | 6 | 6:2 6:3 | Marek Bauć |
2018-05-29 | POKAZ WYZWANIE | Adam Pelc - Marek Bauć | 6 | 6:4 5:7 10:8 | Marek Bauć |
2018-05-15 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 7 | 6:1, 7:6 (7), 10:6 | Bogdan Iwanowski |
2018-04-10 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Borowski | 7 | 7:5 3:6 7:6(5) | Marek Bauć |
2018-03-10 | POKAZ WYZWANIE | Artur Barlik - Marek Bauć | 7 | 6:2 6:1 | Marek Bauć |
2018-01-27 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Iwanowski | 6 | 6:2 3:6 10:6 | Bogdan Iwanowski |
2018-01-15 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 6 | 9:7 | Maciej Czerwiński |
2018-01-09 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Adam Pelc | 9:7 | Adam Pelc | |
2017-12-19 | POKAZ WYZWANIE | Marek Sinkiewicz - Marek Bauć | 6 | 6:1 6:4 | Marek Bauć |
2017-12-11 | POKAZ WYZWANIE | Maciej Czerwiński - Marek Bauć | 6 | 7:5 5:7 6:4 | Marek Bauć |
2017-11-15 | POKAZ WYZWANIE | Maciej Czerwiński - Marek Bauć | 6 | 6:3 6:1 | Marek Bauć |
2017-11-12 | POKAZ WYZWANIE | Michał Zawadzki - Marek Bauć | 5 | 6:2 6:3 | Michał Zawadzki |
2017-11-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Rafał Klimkowski | 6 | krecz | Rafał Klimkowski |
2017-10-18 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Polit - Marek Bauć | 7 | 6:3 6:3 | Marek Bauć |
2017-09-28 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Mateusz Polit | 8 | krecz | Marek Bauć |
2017-09-22 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bąkała - Marek Bauć | 8 | 6/3 2/6 10/7 | Marek Bauć |
2017-09-18 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 8 | 6:2 6:2 | Marek Bauć |
2017-08-02 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Tylicki | 6 | 7-6 6-2 | Marek Tylicki |
2017-06-27 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Sinkiewicz | 7 | 6:3 6:4 | Marek Bauć |
2017-06-01 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Czarnecki | 7 | 3:6 6:7 4:7 | Marek Bauć |
2017-05-23 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Polit - Marek Bauć | 6 | 6:3 6:1 | Marek Bauć |
2017-05-15 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Borowski - Marek Bauć | 7 | 6:4 6:1 | Marek Bauć |
2017-04-28 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 7 | 7:5 6:7 6:3 | Marek Bauć |
2017-04-20 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Polit - Marek Bauć | 8 | 6:3 6:4 | Marek Bauć |
2017-04-13 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Borowski - Marek Bauć | 6 | 6:1 6:4 | Marek Bauć |
2017-03-23 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Polit - Marek Bauć | 5 | 7:5 6:2 | Marek Bauć |
2017-03-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Borowski | 8 | 6:4 6:1 | Marek Bauć |
2017-02-24 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Sinkiewicz | 7 | 6:4 6:3 | Marek Sinkiewicz |
2017-02-15 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Mateusz Polit | 7 | 7:5 6:4 | Marek Bauć |
2017-01-31 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 8 | 6:3 6:3 | Marek Bauć |
2016-12-16 | POKAZ WYZWANIE | Marek Tylicki - Marek Bauć | 6 | 3:6 6:1, krecz | Marek Tylicki |
2016-12-02 | POKAZ WYZWANIE | Marek Sinkiewicz - Marek Bauć | 6 | 7:6 3:6 6:3 | Marek Bauć |
2016-11-27 | POKAZ WYZWANIE | Grzegorz Skwieciński - Marek Bauć | 8 | 9:5 | Grzegorz Skwieciński |
2016-11-17 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Łukasz Meisner | 5 | 6/7 6/2 10/6 | Marek Bauć |
2016-11-07 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marek Bąkała | 5 | 6:4 7:5 | Marek Bauć |
2016-10-31 | POKAZ WYZWANIE | Michał Zawadzki - Marek Bauć | 6 | 6:4 0:6 6:3 | Michał Zawadzki |
2016-10-25 | POKAZ WYZWANIE | Łukasz Kamiński - Marek Bauć | 5 | 9:5 | Łukasz Kamiński |
2016-10-17 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Bojar - Marek Bauć | 6 | 1:6 6:0 6:3 | Marek Bauć |
2016-10-12 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Tomasz Ostrowski | 7 | 6:4 6:0 | Tomasz Ostrowski |
2016-10-04 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Adam Pelc | 7 | 6:3 6:4 | Adam Pelc |
2016-09-29 | POKAZ WYZWANIE | Rafał Klimkowski - Marek Bauć | 6 | 6:3 6:0 | Rafał Klimkowski |
2016-09-09 | POKAZ WYZWANIE | Marek Sinkiewicz - Marek Bauć | 7 | 6:1 7:6 | Marek Bauć |
2016-09-06 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bąkała - Marek Bauć | 7 | 5:7 6:1 10:6 | Marek Bauć |
2016-08-30 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Adam Pelc | 7 | 6:0 6:4 | Adam Pelc |
2016-08-23 | POKAZ WYZWANIE | Grzegorz Skwieciński - Marek Bauć | krecz | Grzegorz Skwieciński | |
2016-08-19 | POKAZ WYZWANIE | Łukasz Meisner - Marek Bauć | 5 | 7:5 6:2 | Łukasz Meisner |
2016-08-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Wojciech Tarasiuk | 7 | 6:4 7:5 | Marek Bauć |
2016-07-26 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Krzysztof Doliński | 6 | 6:3 6:7 6:2 | Krzysztof Doliński |
2016-07-12 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 8 | 6:2 6:4 | Marek Bauć |
2016-07-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Zbigniew Książek | 8 | 6:1 6:1 | Marek Bauć |
2016-05-30 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Mateusz Polit | 7 | 6:3 6:2 | Marek Bauć |
2016-05-20 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Bojar | 5 | 6:7 6:3 10:5 | Piotr Bojar |
2016-05-10 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Iwanowski | 6 | 6:1 6:3 | Marek Bauć |
2016-05-04 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Czarnecki | 8,5 | krecz | Marek Bauć |
2016-04-13 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Michał Zawadzki | 7 | 3:6 6:4 12:10 | Michał Zawadzki |
2016-03-31 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Borowski | 7 | 6:1 6:1 | Marek Bauć |
2016-03-04 | POKAZ WYZWANIE | Łukasz Kamiński - Marek Bauć | 7 | 6:7 6:2 10:7 | Łukasz Kamiński |
2016-02-23 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Wojciech Wichłacz | 7 | 6:4 3:6 6:1 | Wojciech Wichłacz |
2016-02-17 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Iwanowski | 7 | 6:4 6:1 | Marek Bauć |
2016-02-09 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 6 | 6:4 6:2 | Marek Bauć |
2016-01-25 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 6 | 9:7 | Maciej Czerwiński |
2016-01-18 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Borowski | 6 | 9:2 | Marek Bauć |
2016-01-08 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Wojciech Kusiak | 6 | 6:1 1:2 krecz | Marek Bauć |
2015-12-18 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 5 | 1:6 6:3 6:4 | Marek Bauć |
2015-12-14 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bąkała - Marek Bauć | 5 | 7:6(5) 3:6 6:4 | Marek Bauć |
2015-12-06 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Płaskowicki | 6 | 7:6 6:2 | Marek Bauć |
2015-12-04 | POKAZ WYZWANIE | Mateusz Polit - Marek Bauć | 7 | 7:5 3:6 6:3 | Mateusz Polit |
2015-11-26 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Rabajczyk - Marek Bauć | 7 | 6:4 7:5 | Bogdan Rabajczyk |
2015-11-19 | POKAZ WYZWANIE | Michał Zawadzki - Marek Bauć | 7 | 6:2 6:4 | Marek Bauć |
2015-11-12 | POKAZ WYZWANIE | Krzysztof Korczyński - Marek Bauć | 6 | 6:3 6:0 | Marek Bauć |
2015-10-26 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Mateusz Polit | 8 | 7:5 6:4 | Marek Bauć |
2015-10-22 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Iwanowski - Marek Bauć | 8 | 7:6 6:3 | Marek Bauć |
2015-10-13 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Rabajczyk | 7 | 4:6 6:3 10:7 | Marek Bauć |
2015-09-27 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Rabajczyk - Marek Bauć | 7 | 2:6 7:5 10:6 | Bogdan Rabajczyk |
2015-09-20 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Czarnecki - Marek Bauć | 8 | 9:5 | Marek Bauć |
2015-09-15 | POKAZ WYZWANIE | Tomasz Ostrowski - Marek Bauć | 6 | 6:2 6:1 | Tomasz Ostrowski |
2015-08-19 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 1 | 6:1 6:1 | Marek Bauć |
2015-08-11 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Rabajczyk - Marek Bauć | 1 | 7:5 6:3 | Bogdan Rabajczyk |
2015-08-06 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Wojciech Tarasiuk | 1 | 6:0 0:6 6:2 | Marek Bauć |
2015-08-01 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Mateusz Polit | 1 | 6:2 5:7 6:2 | Marek Bauć |
2015-07-29 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Zygmunt Szafrański | 1 | 6:1 6:2 | Marek Bauć |
2015-07-20 | POKAZ WYZWANIE | Wojciech Tarasiuk - Marek Bauć | 1 | 6:3 2:6 6:4 | Wojciech Tarasiuk |
2015-07-16 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Iwanowski | 1 | 6:2 6:3 | Marek Bauć |
2015-06-21 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Michał Zawadzki | 1 | 6:4 6:1 | Marek Bauć |
2015-06-16 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bąkała - Marek Bauć | 1 | 4:6 7:6 10:8 | Marek Bąkała |
2015-06-11 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Rabajczyk | 1 | 5:7 7:6 10:8 | Marek Bauć |
2015-06-05 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Andrzej Majewski | 1 | 6:2 6:2 | Marek Bauć |
2015-05-26 | POKAZ WYZWANIE | Zbigniew Książek - Marek Bauć | 1 | 6:4 0:6 10:5 | Zbigniew Książek |
2015-05-19 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Bogdan Rabajczyk | 1 | 0,3111 | Marek Bauć |
2015-05-15 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Wojciech Tarasiuk | 1 | 6:4 6:4 | Marek Bauć |
2015-05-06 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Rabajczyk - Marek Bauć | 1 | 0,37111 | Bogdan Rabajczyk |
2015-04-23 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Mateusz Polit | 1 | 5:7 6:3 6:2 | Marek Bauć |
2015-04-13 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Maciej Czerwiński | 1 | 6:4 7:5 | Marek Bauć |
2015-04-09 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Rabajczyk - Marek Bauć | 1 | 9:8 7:3 | Bogdan Rabajczyk |
2015-03-30 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Iwiński - Marek Bauć | 1 | 0,37222 | Piotr Iwiński |
2015-03-29 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Czarnecki | 1 | 6:3 6:4 | Marek Bauć |
2015-03-27 | POKAZ WYZWANIE | Bogdan Rabajczyk - Marek Bauć | 1 | 0,38556 | Bogdan Rabajczyk |
2015-03-02 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Iwiński | 1 | 0,380556 | Marek Bauć |
2015-02-25 | POKAZ WYZWANIE | Wojciech Wichłacz - Marek Bauć | 1 | 4:6 6:3 10:2 | Wojciech Wichłacz |
2015-02-16 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Dariusz Kumosa | 1 | 6:3 6:3 | Marek Bauć |
2015-02-10 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Marcin Stankiewicz | 1 | 6:2 6:2 | Marek Bauć |
2015-02-02 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Robert Szewczyk | 1 | 0,3791667 | Marek Bauć |
2015-01-26 | POKAZ WYZWANIE | Piotr Iwiński - Marek Bauć | 1 | 0,37111 | Piotr Iwiński |
2015-01-16 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Piotr Płaskowicki | 1 | 6:2 6:1 | Marek Bauć |
2015-01-11 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Kamil Rozszczypała | 1 | 0 | Marek Bauć |
2015-01-07 | POKAZ WYZWANIE | Marek Bauć - Krzysztof Dłutek | 1 | 0,377 | Marek Bauć |
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone