Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Warszawa ul. Zaruskiego 8
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Korty Tenisowe
Pozycja | Zawodnik | Status | Informacje | Nie grał dni |
---|---|---|---|---|
1 | Rafał Klimkowski | 235 | ||
2 | Marek Tylicki | 235 | ||
3 | Michał Zawadzki | 283 | ||
4 | Marek Sinkiewicz | 565 | ||
5 | Maciej Czerwiński | 590 | ||
6 | Piotr Płaskowicki | 590 | ||
7 | Piotr Iwiński | 697 | ||
8 | Krzysztof Doliński | 390 | ||
9 | Piotr Czarnecki | 390 | ||
10 | Mateusz Polit | 346 | ||
11 | Marek Bąkała | 577 | ||
12 | Jakub Galecki | 346 | ||
13 | Artur Barlik | 491 | ||
14 | Michał Kaszuba | 491 | ||
15 | Paweł Stępniewski | 545 | ||
16 | Marek Bauć | 862 | ||
17 | Bogdan Iwanowski | 738 | ||
18 | Tomasz Sosnowski | 203 | ||
19 | Michał Żukowski | 353 | ||
20 | Alexander Pettersson | 738 | ||
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone