Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Warszawa ul. Zaruskiego 8
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Korty Tenisowe
Data Gry | Kto grał | Kort | Wynik | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 | pokaż szczegóły | Jacek Pawilonis - Andrzej Dmoch | 5 | 0-6, 0-6 | Andrzej Dmoch |
2021-12-04 | pokaż szczegóły | Tomasz Sosnowski - Mateusz Skubiszewski | 1 | 6-2, 6-1 | Tomasz Sosnowski |
2021-11-02 | pokaż szczegóły | Rafał Klimkowski - Marek Tylicki | 6-2, 6-4 | Rafał Klimkowski | |
2021-10-12 | pokaż szczegóły | Jakub Tomaszunas - Marek Tylicki | 7 | 6-1 | Marek Tylicki |
2021-10-08 | pokaż szczegóły | Wojciech Patryniak - Adam Pelc | 8 | 6-1,6-1 | Adam Pelc |
2021-10-04 | pokaż szczegóły | Rafał Klimkowski - Marek Tylicki | 6-4;6-7;11;9 | Marek Tylicki | |
2021-09-15 | pokaż szczegóły | Jakub Tomaszunas - Michał Zawadzki | 3-6, 6-2, 10-5 | Jakub Tomaszunas | |
2021-09-07 | pokaż szczegóły | Michał Zawadzki - Marek Tylicki | 7 | 0-6, 7-5, 10-1 | Marek Tylicki |
2021-08-29 | pokaż szczegóły | Michał Zawadzki - Rafał Klimkowski | 8 | 3-6, 6-2, 10-7 | Michał Zawadzki |
2021-08-19 | pokaż szczegóły | Michał Zawadzki - Marek Tylicki | 0-0 | Marek Tylicki | |
2021-08-13 | pokaż szczegóły | Marek Tylicki - Rafał Klimkowski | 8 | 4-6 6-4 10-7 | Marek Tylicki |
2021-07-14 | pokaż szczegóły | Jakub Galecki - Mateusz Polit | 8 | 7-6 | Mateusz Polit |
2021-07-07 | pokaż szczegóły | Mateusz Skubiszewski - Michał Żukowski | 6:4 6:2 | Michał Żukowski | |
2021-05-31 | pokaż szczegóły | Krzysztof Doliński - Piotr Czarnecki | 6-3, 6-2 | Krzysztof Doliński | |
2021-02-19 | pokaż szczegóły | Artur Barlik - Michał Kaszuba | 6:3 4:6 11:9 | Artur Barlik | |
2020-12-27 | pokaż szczegóły | Artur Barlik - Paweł Stępniewski | 5 | 6:3 6:4 | Paweł Stępniewski |
2020-12-23 | pokaż szczegóły | Jakub Tomaszunas - Marek Tylicki | 6 | 6-3, 6-2 | Marek Tylicki |
2020-12-07 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Rafał Klimkowski | 5 | 6:2 7:5 | Rafał Klimkowski |
2020-11-25 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Marek Bąkała | 5 | 2:6 6:2 10:6 | Marek Bąkała |
2020-11-15 | pokaż szczegóły | Rafał Klimkowski - Marek Tylicki | 6 | 2:6 6:2 6:3 | Rafał Klimkowski |
2020-11-13 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Michał Zawadzki | 6:7 6:3 6:4 | Michał Zawadzki | |
2020-11-12 | pokaż szczegóły | Maciej Czerwiński - Piotr Płaskowicki | 7 | walkower | Maciej Czerwiński |
2020-11-02 | pokaż szczegóły | Wojciech Patryniak - Andrzej Dmoch | 7 | 6-1, 6-0 | Andrzej Dmoch |
2020-10-29 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Piotr Płaskowicki | 6 | 6-1, 4-5 krecz | Marek Sinkiewicz |
2020-10-23 | pokaż szczegóły | Wojciech Patryniak - Jacek Pawilonis | 3 | walkower | Wojciech Patryniak |
2020-10-20 | pokaż szczegóły | Michał Zawadzki - Rafał Klimkowski | 8 | 6-1, 5-7, 10-4 | Rafał Klimkowski |
2020-10-16 | pokaż szczegóły | Wojciech Patryniak - Zbigniew Książek | 2 | 6:3 6:7 10:7 | Wojciech Patryniak |
2020-10-09 | pokaż szczegóły | Artur Barlik - Jakub Galecki | 4 | 6:2 6:3 | Jakub Galecki |
2020-10-08 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Mateusz Polit | 7 | 6:1 6:2 | Mateusz Polit |
2020-10-08 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Piotr Płaskowicki | 6 | 6:3 4:6 6:4 | Piotr Płaskowicki |
2020-10-06 | pokaż szczegóły | Jakub Tomaszunas - Marek Tylicki | 6 | 6:2 6:2 | Marek Tylicki |
2020-09-28 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Marek Bąkała | 3 | 8:7 | Marek Bąkała |
2020-09-27 | pokaż szczegóły | Piotr Czarnecki - Maciej Czerwiński | 8 | 1:6 7:5 9:7 | Piotr Czarnecki |
2020-09-24 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Michał Zawadzki | 7 | 6-2, 4-2 krecz | Michał Zawadzki |
2020-09-17 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Piotr Czarnecki | 7 | 11:9 | Piotr Czarnecki |
2020-09-14 | pokaż szczegóły | Marek Tylicki - Rafał Klimkowski | 7 | 6:4 6:4 | Marek Tylicki |
2020-09-13 | pokaż szczegóły | Maciej Czerwiński - Marek Sinkiewicz | 8 | 6:3 3:6 6:4 | Marek Sinkiewicz |
2020-09-11 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Krzysztof Doliński | 6 | 6-0, 6-0 | Krzysztof Doliński |
2020-09-08 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Paweł Stępniewski | 1 | walkower | Michał Kaszuba |
2020-09-06 | pokaż szczegóły | Piotr Czarnecki - Maciej Czerwiński | 8 | 6/3, 6/4 | Maciej Czerwiński |
2020-09-04 | pokaż szczegóły | Michał Zawadzki - Marek Tylicki | 8 | 6-3, 6-2 | Marek Tylicki |
2020-08-25 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Michał Zawadzki | 8 | 6:3 6:2 | Michał Zawadzki |
2020-08-21 | pokaż szczegóły | Mateusz Polit - Marek Sinkiewicz | 8 | 6:4 6:0 | Marek Sinkiewicz |
2020-08-12 | pokaż szczegóły | Piotr Płaskowicki - Marek Sinkiewicz | 7:5 6:7 10:8 | Piotr Płaskowicki | |
2020-08-10 | pokaż szczegóły | Rafał Klimkowski - Marek Tylicki | 7 | 6-4, 5-7, 13-11 | Rafał Klimkowski |
2020-07-31 | pokaż szczegóły | Mateusz Polit - Piotr Płaskowicki | 8 | walkower | Mateusz Polit |
2020-07-28 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Piotr Iwiński | 8 | 7-5, 6-3 | Marek Sinkiewicz |
2020-07-22 | pokaż szczegóły | Jakub Tomaszunas - Rafał Klimkowski | 8 | 6:4 6:1 | Rafał Klimkowski |
2020-07-22 | pokaż szczegóły | Marek Sinkiewicz - Michał Zawadzki | 8 | 4-6, 6-4, 6-2 | Michał Zawadzki |
2020-07-21 | pokaż szczegóły | Michał Kaszuba - Michał Żukowski | 6-1, 6-3 | Michał Żukowski | |
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone