Badminton Wschodnia
ul. Wschodnia 12
Kielce
Tel. 512-660-743
ktwschodnia@o2.pl
Tel. 512-660-743
ktwschodnia@o2.pl
Badminton
Nr | Zawodnik | Status | Zwycięstwa/Porażki | Sety wygrane/Sety przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Frańczak Tomasz Gil | 4/2 | 9/5 | 14 | |
2 | Mateusz Masternak Damian Stefańczyk | 4/2 | 8/2 | 14 | |
3 | Paweł Ledwójcik Anton Tseitlin | 4/2 | 8/6 | 14 | |
4 | Mateusz Frańczak Andrzej Pięta | 3/3 | 7/7 | 12 | |
5 | Piotr Tomaszewski Dawid Nartowski | 2/4 | 8/8 | 10 | |
6 | Kaja Ziółkowska Dominika Bartłomiejczuk | 2/4 | 3/8 | 10 | |
7 | Piotr Ziółkowski Łukasz Bartłomiejczuk | 2/4 | 2/9 | 10 |
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone