Wschodnia Kielce
ul. Wschodnia 12
Kielce
Tel. 512-660-743
ktwschodnia@o2.pl
Tel. 512-660-743
ktwschodnia@o2.pl
Korty Tenisowe
Pozycja | Zawodnik | Status | Informacje | Nie grał dni |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Wojtyniak | Wyzwany przez: Marcin Zbożeń (Poz. 3) | 870 | |
2 | Daniel Gołębiowski | Wyzwany przez: Maciej Szarek (Poz. 7) | 899 | |
3 | Marcin Zbożeń | Wyzwał gracza Piotr Wojtyniak (Poz. 1) | 865 | |
4 | Tomasz Koza | 865 | ||
5 | Karol Garnuszek | 861 | ||
6 | Maciej Wolak | 861 | ||
7 | Maciej Szarek | Wyzwał gracza Daniel Gołębiowski (Poz. 2) | 872 | |
8 | Andrzej Grzyb | Wyzwany przez: Michał Wojciechowski (Poz. 13) | 889 | |
9 | Michał Tercz | Wyzwany przez: Jerzy Wróbel (Poz. 11) | 872 | |
10 | Arkadiusz Szałas | 873 | ||
11 | Jerzy Wróbel | Wyzwał gracza Michał Tercz (Poz. 9) | 867 | |
12 | Michał Kot | 867 | ||
13 | Michał Wojciechowski | Wyzwał gracza Andrzej Grzyb (Poz. 8) | 886 | |
14 | Karol Niemczuk | Wyzwany przez: Marcin Szczurkiewicz (Poz. 15) | 886 | |
15 | Marcin Szczurkiewicz | Wyzwał gracza Karol Niemczuk (Poz. 14) | 885 | |
16 | Marek Wojtyniak | 878 | ||
17 | Adam Wielgus | 878 | ||
18 | Szymon Gołębiowski | 916 | ||
19 | Łukasz Mielnik | -- |
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone