Badminton Wschodnia
ul. Wschodnia 12
Kielce
Tel. 512-660-743
ktwschodnia@o2.pl
Tel. 512-660-743
ktwschodnia@o2.pl
Badminton
Imię: | Mateusz Masternak |
Nazwisko: | Damian Stefańczyk |
Telefon: | -- |
Email: | -- |
Rok urodzenia: | -- |
W lidze od: | -- |
Użytkownik może grać o każdej porze
|
Rozegranych meczy: | 29 |
Zwycięstw: | 10 |
Pozrażek: | 19 |
Wygrane sety: | 22 |
Przegrane sety: | 11 |
Ilość zdobytych punktów: | 632 |
Ilość straconych punktów: | 620 |
Ostatni mecze: | Mateusz Masternak Damian Stefańczyk - Mateusz Frańczak Andrzej Pięta |
Nie grał dni: | 1138 |
Rozegranych meczy: | 7 |
Zwycięstw: | 3 |
Pozrażek: | 4 |
Wygrane sety: | 6 |
Przegrane sety: | 4 |
Ilość zdobytych punktów: | 185 |
Ilość straconych punktów: | 187 |
Rozegranych meczy: | 6 |
Zwycięstw: | 4 |
Pozrażek: | 2 |
Wygrane sety: | 8 |
Przegrane sety: | 2 |
Ilość zdobytych punktów: | 204 |
Ilość straconych punktów: | 187 |
Rozegranych meczy: | 6 |
Zwycięstw: | 2 |
Pozrażek: | 4 |
Wygrane sety: | 5 |
Przegrane sety: | 3 |
Ilość zdobytych punktów: | 158 |
Ilość straconych punktów: | 153 |
Rozegranych meczy: | 10 |
Zwycięstw: | 1 |
Pozrażek: | 9 |
Wygrane sety: | 3 |
Przegrane sety: | 2 |
Ilość zdobytych punktów: | 85 |
Ilość straconych punktów: | 93 |
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone