Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki
Warszawa ul. Zaruskiego 8
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Tel. +22 84 14 934, 601 327 834
recepcja@deski.org
Korty Tenisowe
Pozycja | Zawodnik | Status | Informacje | Nie grał dni |
---|---|---|---|---|
1 | Rafał Klimkowski | 46 | ||
2 | Marek Tylicki | 30 | ||
3 | Jakub Tomaszunas | 30 | ||
4 | Michał Zawadzki | 70 | ||
5 | Marek Sinkiewicz | 46 | ||
6 | Maciej Czerwiński | 71 | ||
7 | Piotr Płaskowicki | 71 | ||
8 | Piotr Iwiński | 178 | ||
9 | Piotr Czarnecki | 117 | ||
10 | Mateusz Polit | 106 | ||
11 | Krzysztof Doliński | 133 | ||
12 | Marek Bąkała | 58 | ||
13 | Jakub Galecki | 105 | ||
14 | Michał Kaszuba | 58 | ||
15 | Paweł Stępniewski | 26 | ||
16 | Artur Barlik | 26 | ||
17 | Marek Bauć | 343 | ||
18 | Bogdan Iwanowski | 219 | ||
19 | Michał Żukowski | 185 | ||
20 | Alexander Pettersson | 219 | ||
Copyright © Rezerwujkort.pl Wszelkie prawa zastrzeżone